Metal 5 - Poziom półki gondoli z hakami w sprzedaży detalicznej w sklepie spożywczym
Jako największy dystrybutor skarpetek w Chinach, oferujemy półki w wielu rozmiarach.umożliwiając elastyczny wybór głębokości i wysokości, które najlepiej nadają się do wyświetlania towarówMamy w magazynie części do białych i szarych półek na góndole, które są dostępne od razu, albo możemy pomóc wybrać z wyboru fantastycznych kolorów półek, aby dodać atrakcyjności Twojemu sklepowi,dostępne na zamówienie specjalne.
Mamy również pełną gamę opcji zarządzania półkami, oświetlenie LED, haky, etykiety cenowe, stojaky do montażu ścienne, przedłużenia, kosze i znaki, a także ogrodzenia przednie i rozdzielacze półek.
Nasze metalowe półki są idealne do sklepów spożywczych, sklepów spożywczych i supermarketów, sklepów z napojami alkoholowymi, sklepów z narzędziami, sklepów spożywczych, aptek, sklepów z żywnością sportową i witaminami,sklepy z sprzętem, sklepy z rabatami, sklepy z zwierzętami, sklepy imprezowe i więcej.
Opis naszych półek na gondole
1, W pełni wyposażone wykończenia są szare i białe
2Funkcjonalny, wszechstronny i łatwy w montażu.
3, Duża liczba rozdzielców półek, ogrodzeń przednich i znaków dostępnych
4Standardowe płyty z płytki lub płytki z tylnej części
5Szeroka gama akcesoriów do sprzedaży
6Dostępny rozmiar na zamówienie
Rozmiary w magazynie naszego Gondola półki metalowe wyświetlanie półki
Styl gondoli | Wielkość jednostki Sarter- Co się stało? | Wielkość jednostki dodatku- Co się stało? |
Jednostronny półka gondola | 730 * 410 * 1300 / 1600 / 1900 mm | 700 * 410 * 1300 / 1600 / 1900 mm |
930 * 410 * 1900 / 2200 mm | 900 * 410 * 1900 / 2200 mm | |
1230 * 410 * 1900 / 2200 mm | 1200 * 410 * 1900 / 2200 mm | |
930 * 450 * 1950 / 2250 mm | 900 * 450 * 1950 / 2250 mm | |
1230 * 450 * 1950 / 2250 mm | 1200 * 450 * 1950 / 2250 mm | |
930 * 530 * 1950/2250 mm | 900 * 530 * 1950/2250 mm | |
1230 * 530 * 1950/2250 mm | 1200 * 530 * 1950/2250 mm | |
Podwójne półki na gondole | 930 * 800 * 1600 / 1900 mm | 900 * 800 * 1600 / 1900 mm |
1230 * 800 * 1600 / 1900 mm | 1200 * 800 * 1600 / 1900 mm | |
930 * 900 * 1650 / 1950 mm | 900 * 900 * 1650 / 1950 mm | |
1230 * 900 * 1650 / 1950 mm | 1200 * 900 * 1650 / 1950 mm | |
930 * 1000 * 1650 / 1950 mm | 900 * 1000 * 1650 / 1950 mm | |
1230 * 1000 * 1650 / 1950 mm | 1200 * 1000 * 1650 / 1950 mm | |
Jednostka końcowa | 730 * 410 * 1600 / 1900 mm | |
930 * 450 * 1650 / 1950 mm | ||
1000 * 530 * 1650 /1950 mm |