Metall 5 - Gondelregale mit Haken im Einzelhandel für Lebensmittelgeschäfte
Als größter Lagerdistributor von Gondelregalen im Einzelhandel in China bieten wir Gondelregale in vielen Größen an, sodass Sie die Tiefe und Höhe wählen können, die sich am besten für die Präsentation Ihrer Waren eignen. Wir haben Komponenten für weiße und graue Gondelregale sofort verfügbar auf Lager oder wir können Ihnen helfen, aus einer Auswahl fantastischer Regalfarben zu wählen, um Ihrem Geschäft mehr Attraktivität zu verleihen, die als Sonderbestellung erhältlich sind.
Wir führen auch eine vollständige Palette an Regalverwaltungsmöglichkeiten, LED-Beleuchtung, Haken, Preisschildern, Wandhalterungen, Erweiterungen, Körben und Beschilderungen sowie Frontzäunen und Regalteilern.
Unsere Gondelregale aus Metall sind ideal für Convenience-Stores, Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte, Spirituosengeschäfte, Baumärkte, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Sporternährungs- und Vitaminläden, Baumärkte, Discounter, Zoohandlungen, Partygeschäfte und mehr.
Beschreibung für unsere Gondelregale
1, Vollständig vorrätige Ausführungen sind grau und weiß
2, Funktional, vielseitig und einfach zu montieren.
3, Große Auswahl an Regalteilern, Frontzäunen und Schildern erhältlich
4, Lochplatten- oder Vollrückwände Standard
5, Große Auswahl an Merchandising-Zubehör
6, Kundenspezifische Größe verfügbar
Auf Lager befindliche Größen unserer Gondelregale aus Metall
Gondel-Stil | Größe der Starteinheit(L * B * H) | Größe der Zusatzeinheit (L * B * H) |
Einseitige Gondelregale | 730 * 410 * 1300 / 1600 / 1900 mm | 700 * 410 * 1300 / 1600 / 1900 mm |
930 * 410 * 1900 / 2200 mm | 900 * 410 * 1900 / 2200 mm | |
1230 * 410 * 1900 / 2200 mm | 1200 * 410 * 1900 / 2200 mm | |
930 * 450 * 1950 / 2250 mm | 900 * 450 * 1950 / 2250 mm | |
1230 * 450 * 1950 / 2250 mm | 1200 * 450 * 1950 / 2250 mm | |
930 * 530 * 1950/2250 mm | 900 * 530 * 1950/2250 mm | |
1230 * 530 * 1950/2250 mm | 1200 * 530 * 1950/2250 mm | |
Doppelseitige Gondelregale | 930 * 800 * 1600 / 1900 mm | 900 * 800 * 1600 / 1900 mm |
1230 * 800 * 1600 / 1900 mm | 1200 * 800 * 1600 / 1900 mm | |
930 * 900 * 1650 / 1950 mm | 900 * 900 * 1650 / 1950 mm | |
1230 * 900 * 1650 / 1950 mm | 1200 * 900 * 1650 / 1950 mm | |
930 * 1000 * 1650 / 1950 mm | 900 * 1000 * 1650 / 1950 mm | |
1230 * 1000 * 1650 / 1950 mm | 1200 * 1000 * 1650 / 1950 mm | |
Endkappeneinheit | 730 * 410 * 1600 / 1900 mm | |
930 * 450 * 1650 / 1950 mm | ||
1000 * 530 * 1650 / 1950 mm |