Металлический пол на заказ, стенд с плитой, панель вышки, стенд в мате, черный, для 5 * 10 " камня.
Параметр продукта
| Наименование товара | Выставочный стенд для плитки и каменной башни |
| Материал | металл, дерево, МДФ, пластик, акрил, материалы на заказ |
| Размер плитки | Все плитки могут быть отображены на нашем сервисе настройки |
| Строки | 17 рядов, можно настроить количество рядов по вашим потребностям |
| Размеры стойки | 1958*465*671 мм,Настраивается по размеру плитки клиента |
| Заканчивай. | Прочный Порошкообразный |
| ЛОГО | Шелковый экран, печать, УФ-печать, акриловый, наклейки и т.д. |
| Тип дисплея | Подъемная стойка для отображения на полу |
| Показать | Керамические плитки,гранит, мрамор, кварц, камень,Стенные доски, доски для мебели, декоративные материалы и т.д. |
| Время выборки | 10-15 дней |
| Время производства | 30 дней |
| Собрание | От вас зависит, поставляется ли он не смонтированным, полусмонтированным или полностью смонтированным. |
| Упаковка | пузырьки, растяжные пленки, сильные экспортные картонные пакеты, деревянные упаковки, паллетные упаковки, по вашим потребностям |
| Конфигурация | Все экранные стенды могут быть настроены на предмет материала, размера, структуры или графики. |
Наш пакет
![]()
Как настроить собственную витрину?
Настраивание логотипа вашего бренда на полные экраны легко.
1. мы слушаем вас и понимаем ваши потребности.
2. мы предоставим вам чертеж на основе ваших требований
3Цитирую вас, основываясь на подтвержденном рисунке
4Мы проверяем образец и отправляем его вам для проверки.
5, Массовое производство после утверждения образца
6Сделайте QC, и отправьте вам QC отчет
7Посоветуйте загрузку контейнеров, предложите забронировать 20GP, 40GP, 40HQ контейнеры.
8, Морской транспорт
В заключение, мы сосредоточены на настройках для витрины, которые привлекают покупателей, поддерживают преимущество над конкурентами и увеличивают потенциал продаж.