Metalowy regał na gondolę dwustronną w magazynie z panelami z otworami
Jako największy dystrybutor regałów gondola w Chinach, oferujemy regały gondola w wielu rozmiarach, zapewniając elastyczność w wyborze głębokości i wysokości, które najlepiej pasują do ekspozycji towarów. Posiadamy w magazynie elementy do regałów gondola w kolorze białym i szarym z natychmiastową dostępnością lub możemy pomóc w wyborze spośród fantastycznych kolorów regałów, aby dodać uroku Twojemu sklepowi, dostępne na specjalne zamówienie.
Posiadamy również w magazynie pełną gamę opcji zarządzania półkami, oświetlenie LED, haki, etykiety cenowe, pionowe wsporniki ścienne, przedłużenia, kosze i oznakowanie, a także przednie ogrodzenia i przegrody półkowe.
Nasze metalowe regały gondola są idealne dla sklepów spożywczych, sklepów spożywczych i supermarketów, sklepów monopolowych, sklepów z narzędziami, sklepów spożywczych, aptek, sklepów ze sportową odżywką i witaminami, sklepów z narzędziami, sklepów dyskontowych, sklepów zoologicznych, sklepów z artykułami imprezowymi i innych.
Opis naszych regałów gondola
1, W pełni zaopatrzone wykończenia to szary i biały
2, Funkcjonalne, wszechstronne i łatwe w montażu.
3, Duży wybór przegród półkowych, przednich ogrodzeń i znaków dostępnych
4, Standardowe panele tylne z otworami lub pełne
5, Szeroka gama akcesoriów do merchandisingu
6, Dostępny niestandardowy rozmiar
Rozmiary w magazynie naszych metalowych regałów wystawowych Gondola
Styl Gondola | Rozmiar jednostki początkowej(D * S * W) | Rozmiar jednostki dodatkowej(D * S * W) |
Regały gondola jednostronne | 730 * 410 * 1300 / 1600 / 1900 mm | 700 * 410 * 1300 / 1600 / 1900 mm |
930 * 410 * 1900 / 2200 mm | 900 * 410 * 1900 / 2200 mm | |
1230 * 410 * 1900 / 2200 mm | 1200 * 410 * 1900 / 2200 mm | |
930 * 450 * 1950 / 2250 mm | 900 * 450 * 1950 / 2250 mm | |
1230 * 450 * 1950 / 2250 mm | 1200 * 450 * 1950 / 2250 mm | |
930 * 530 * 1950 / 2250 mm | 900 * 530 * 1950 / 2250 mm | |
1230 * 530 * 1950 / 2250 mm | 1200 * 530 * 1950 / 2250 mm | |
Regały gondola dwustronne | 930 * 800 * 1600 / 1900 mm | 900 * 800 * 1600 / 1900 mm |
1230 * 800 * 1600 / 1900 mm | 1200 * 800 * 1600 / 1900 mm | |
930 * 900 * 1650 / 1950 mm | 900 * 900 * 1650 / 1950 mm | |
1230 * 900 * 1650 / 1950 mm | 1200 * 900 * 1650 / 1950 mm | |
930 * 1000 * 1650 / 1950 mm | 900 * 1000 * 1650 / 1950 mm | |
1230 * 1000 * 1650 / 1950 mm | 1200 * 1000 * 1650 / 1950 mm | |
Jednostka końcowa | 730 * 410 * 1600 / 1900 mm | |
930 * 450 * 1650 / 1950 mm | ||
1000 * 530 * 1650 / 1950 mm |