Regał gondola metalowy 930 x 410 x 1900 mm, jednostronny, jednostka startowa, stojak wystawowy
Jako największy dystrybutor regałów gondola w Chinach, oferujemy regały gondola w wielu rozmiarach, zapewniając elastyczność w wyborze głębokości i wysokości, które najlepiej pasują do ekspozycji towarów. Posiadamy w magazynie komponenty do regałów gondola w kolorze białym i szarym, dostępne od ręki, lub możemy pomóc w wyborze spośród fantastycznych kolorów regałów, aby dodać uroku Twojemu sklepowi, dostępne na specjalne zamówienie.
Posiadamy również pełną gamę opcji zarządzania półkami, oświetlenie LED, haki, etykiety cenowe, pionowe wsporniki ścienne, przedłużenia, kosze i oznakowania, a także przednie ogrodzenia i przegrody półkowe.
Nasze metalowe regały gondola idealnie nadają się do sklepów spożywczych, sklepów spożywczych i supermarketów, sklepów monopolowych, sklepów z narzędziami, sklepów spożywczych, aptek, sklepów ze sportową żywnością i witaminami, sklepów z narzędziami, sklepów dyskontowych, sklepów zoologicznych, sklepów z artykułami imprezowymi i innych.
Opis naszych regałów gondola
1, Dostępne w magazynie regały szare i białe
2, Funkcjonalne, wszechstronne i łatwe w montażu.
3, Duży wybór przegród półkowych, przednich ogrodzeń i znaków dostępnych
4, Standardowe panele tylne z otworami lub pełne
5, Szeroka gama akcesoriów merchandisingowych
6, Dostępne niestandardowe rozmiary
Dostępne rozmiary naszych metalowych stojaków wystawowych Gondola
Styl Gondola | Rozmiar jednostki startowej(D * S * W) | Rozmiar jednostki dodatkowej(D * S * W) |
Regał gondola jednostronny | 730 * 410 * 1300 / 1600 / 1900 mm | 700 * 410 * 1300 / 1600 / 1900 mm |
930 * 410 * 1900 / 2200 mm | 900 * 410 * 1900 / 2200 mm | |
1230 * 410 * 1900 / 2200 mm | 1200 * 410 * 1900 / 2200 mm | |
930 * 450 * 1950 / 2250 mm | 900 * 450 * 1950 / 2250 mm | |
1230 * 450 * 1950 / 2250 mm | 1200 * 450 * 1950 / 2250 mm | |
930 * 530 * 1950 / 2250 mm | 900 * 530 * 1950 / 2250 mm | |
1230 * 530 * 1950 / 2250 mm | 1200 * 530 * 1950 / 2250 mm | |
Regał gondola dwustronny | 930 * 800 * 1600 / 1900 mm | 900 * 800 * 1600 / 1900 mm |
1230 * 800 * 1600 / 1900 mm | 1200 * 800 * 1600 / 1900 mm | |
930 * 900 * 1650 / 1950 mm | 900 * 900 * 1650 / 1950 mm | |
1230 * 900 * 1650 / 1950 mm | 1200 * 900 * 1650 / 1950 mm | |
930 * 1000 * 1650 / 1950 mm | 900 * 1000 * 1650 / 1950 mm | |
1230 * 1000 * 1650 / 1950 mm | 1200 * 1000 * 1650 / 1950 mm | |
Jednostka końcowa | 730 * 410 * 1600 / 1900 mm | |
930 * 450 * 1650 / 1950 mm | ||
1000 * 530 * 1650 / 1950 mm |